2011
| Mænd: | 3,5 km | 7,6 km | 10,3 km |
| Kvinder: | 3,5 km | 7,6 km | 10,3 km |
| Drenge: | 3,5 km | 7,6 km | 10,3 km |
| Piger: | 3,5 km | 7,6 km | 10,3 km |
2010
| Mænd: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Kvinder: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Drenge: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Piger: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
2009
| Mænd: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Kvinder: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Drenge: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |
| Piger: | 3,5 km | 7,5 km | 10,5 km |